截至2025年12月12日,2025年11月中国海关单月进出口数据已由海关总署于2025年12月8日正式发布。以下是综合官方来源(海关总署、新华社、央视新闻等)整理的权威数据:
📊 一、按人民币计价(官方主口径)
| 指标 | 金额 | 同比增长 | 环比变化 |
|---|
| 进出口总值 | 3.90 万亿元 | +4.1% | ↑ 加快4.0个百分点(vs 10月) |
| 出口 | 2.35 万亿元 | +5.7% | 显著回升(10月为 -1.1%) |
| 进口 | 1.55 万亿元 | +1.7% | 温和加快(10月为 +0.8%) |
| 贸易顺差 | 0.80 万亿元 | — | 扩大 |
注:这是自2025年2月以来连续第10个月保持同比增长。
💵 二、按美元计价(国际可比口径)
| 指标 | 金额 | 同比增长 | 环比增长 |
|---|
| 进出口总值 | 5490.3 亿美元 | +4.3% | +5.5% |
| 出口 | 3303.5 亿美元 | +5.9%(预期 +3.0%) | +8.2% |
| 进口 | 2186.7 亿美元 | +1.9%(预期 +3.0%) | +1.6% |
| 贸易顺差 | 1116.8 亿美元 | — | 创年内新高 |
✅ 关键亮点:
🌍 三、主要贸易伙伴表现(前11个月累计)
| 贸易伙伴 | 贸易额(万亿元) | 同比变化 |
|---|
| 东盟 | 6.82 | +8.5%(第一大伙伴) |
| 欧盟 | 5.37 | +5.4% |
| 美国 | — | -16.9%(11月单月对美出口 -28.6%,降幅扩大) |
| 共建“一带一路”国家 | 21.33 | +6.3%,占全国外贸 51.8%(首次过半) |
🏭 四、企业主体与商品结构
1. 企业类型
2. 出口产品亮点
3. 进口特点
大宗商品“量增价跌”:
高端设备:机电产品进口 +5.5%
📌 数据来源
海关总署官网(2025年12月8日公告)
新华社《权威快报》
央视新闻、中国政府网、光大证券研报、东方财富网等
如需 分国别、分商品编码(HS Code)或分省市 的详细11月数据,可待 2025年12月20日左右 访问海关总署“统计数据在线查询平台”进行定制化检索。是否需要我指导您如何操作?
泰安网络公司